Результат изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями образования Михайловского муниципального района за 2015 г.
В соответствии с Положением о порядке изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг было проведено изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг в области образования управлением по вопросам образования Михайловского муниципального района за 2015 год.
Изучение мнения осуществлялось управлением по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, предоставляющим услугу общего, дошкольного, дополнительного образования и летнего отдыха в форме анонимного анкетирования.
Результаты проведенного анкетирования представлены в таблице.
№ п/п | Показатели | Рассматриваемые позиции | |||
Общее образование | Дошкольное образование | Дополнительное образование | Летний отдых | ||
1 | Количество респондентов, чел. | 130 | 705 | 68 | 125 |
1.1 | в т.ч. по гендерному признаку | ||||
- женщин | 98 | 609 | 39 | 103 | |
- мужчин | 32 | 96 | 29 | 22 | |
1.2 | в т.ч. по возрастному признаку | ||||
- до 30 лет | 19 | 558 | 42 | 39 | |
- от 31 до 45 лет | 95 | 119 | 26 | 78 | |
- от 46 лет | 16 | 28 | 0 | 8 | |
2 | Удобство местонахождения пункта предоставления услуги, % | 67 | 63 | 80 | 85 |
3 | Удобство графика работы пункта предоставления услуги, % | 80 | 95 | 100 | 100 |
4 | Возникновение сложностей с предварительным сбором документов для получения услуги, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Удовлетворенность полнотой и доступностью информации о порядке предоставлении услуги, % | 100 | 95 | 98 | 96 |
6 | Удовлетворенность комфортностью помещения, в котором предоставляется услуга, % | 71 | 75 | 100 | 81 |
7 | Удовлетворенность сопутствующего оборудования для заполнения необходимых документов, % | 80 | 100 | 100 | 100 |
8 | Количество времени, затрачиваемое на получение услуги, мин. | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | Удовлетворенность организацией очереди при получении услуги, % | 80 | 90 | 100 | 100 |
10 | Удовлетворенность вежливостью, доброжелательностью сотрудников органа при предоставлении услуги, % | 92 | 89 | 98 | 96 |
11 | Удовлетворенность грамотностью, компетентностью сотрудников органа при предоставлении услуги, % | 96 | 95 | 100 | 97 |
12 | Количество посещений для получения услуги, раз | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Количество времени, потраченное на получение услуги, дни | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Удовлетворенность сроками предоставления услуги, % | 100 | 78 | 100 | 100 |
15 | Количество денег, необходимое для получения услуги, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Претензии к качеству и доступности получения услуги, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проводимый опрос в целом показал высокую удовлетворенность респондентами организации и качества предоставления услуги.
Зам. начальника управления
по вопросам образования Н.Л. Дарманян